विधानसभा वार महत्वपूर्ण जानकारी (दिनांक – 10/11/2026)
| प्रमुख बिंदु | अशोकनगर (अजा ) – 032 | चंदेरी – 033 | मुंगावली – 034 |
|---|---|---|---|
| मतदान केंद्रों की संख्या | 301 | 262 | 284 |
| पुरुष | 1,13,877 | 1,04,353 | 1,13,313 |
| महिला | 1,04,558 | 94,927 | 1,01,791 |
| अन्य | 05 | 04 | 03 |
| मतदाताओं की संख्या | 2,18,440 | 1,99,284 | 2,15,107 |
| सेवा मतदाता | 33 | 28 | 28 |
| लिंगानुपात | 918 | 910 | 898 |
